Roto Ürün Portföyü - Alüminyum
ROTO - Aluvision T300 Alüminyum Çift Açılım Aksesuarı
| Teknik Resim | Açıklama | ||||||||||||||||
![]() |
|
| FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - Bütün ölçülerde karşılıklar fiyatlara dahildir. |
| - Yükseklik 1201 mm'den, genişlik 1301 mm'den sonra, arka/alt kilitlemeler fiyatlara dahildir. |
| - Genişlik 1301 mm'den sonra, takviye makas, alt kilitleme, ilave pim ve karşılıklar fiyatlara dahildir. |
| - Aksesuar Renkleri : Naturel - Ham - Beyaz - Siyah |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- İmalatçı firmalar, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
ROTO - Tam Otomatik Sürme - HKS 150 Z
| Teknik Resim |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Fiyat Listesi |
| EN | 650-930 | 931-1080 | 1081-1280 | 1281-1480 | 1481-1680 | 1681-1880 |
| Naturel | 419,20 € | 427,47 € | 441,67 € | 456,48 € | 473,20 € | 489,55 € |
| Yükseklik, asgari : 930 mm, azami : 2330 mm |
| - Ham ve naturel olarak stoklarda bulunmaktadır. Beyaz ve kahverengi, sipariş üzerine getirilir. |
| - Bütün ölçülerde; kol, karşılıklar, ve kapaklar fiyatlara dahildir. |
| - Plastik kapaklar; gri, kahve ve beyaz renklerdedir. |
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- İmalatçı firmalar, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
ROTO - Yarı Otomatik Sürme - HKS 150 S
| Teknik Resim |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Fiyat Listesi |
| EN | 630-930 | 931-1080 | 1081-1280 | 1281-1480 | 1481-1680 |
| Naturel | 334,99 € | 343,96 € | 358,17 € | 377,99 € | 394,70 € |
| Yükseklik, asgari : 930 mm, azami : 2330 mm |
| - Ham ve naturel olarak stoklarda bulunmaktadır. Beyaz ve kahverengi, sipariş üzerine getirilir. |
| - Bütün ölçülerde; kol, karşılıklar, ve kapaklar fiyatlara dahildir. |
| - Plastik kapaklar; gri, kahve ve beyaz renklerdedir. |
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- İmalatçı firmalar, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
ROTO - Rotoline Alüminyum Kolları
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- İmalatçı firmalar, ürünlerinin fiyatlarını ve teknik özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Roto Ürün Portföyü - PVC
ROTO - CS Pvc Çift Açılım Aksesuarı
![]() |
| Kol Yeri Ortada 14,5 mm ( variable ) |
| FİYAT LİSTESİ |
| EN ( mm ) | ||||||||
| 410 - 610 | 611 - 810 | 811 - 1010 | 1011 - 1210 | 1211 - 1410 | ||||
| 465 - 620 | 24,23 € | 24,79 € | 25,93 € | 31,21 € | 32,26 € | |||
| B | 621 - 1000 | 25,08 € | 25,64 € | 26,78 € | 32,41 € | 33,46 € | ||
| 1001 - 1200 | 31,15 € | 31,71 € | 32,85 € | 38,48 € | 39,53 € | |||
| O | 1201 - 1400 | 31,27 € | 31,83 € | 32,97 € | 38,60 € | 39,65 € | ||
| 1401 - 1600 | 32,44 € | 33,00 € | 34,14 € | 39,77 € | 40,82 € | |||
| Y | 1601 - 1800 | 32, 72€ | 33,28 € | 34,42 € | 40,05 € | 41,10 € | ||
| 1801 - 2000 | 36,70 € | 37,26 € | 38,40 € | 44,03 € | 45,08 € | |||
| ( mm ) | 2001 - 2400 | 39,06 € | 40.20 € | 45.83 € |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
| - | Ende ve boyda 1000 mm' den sonra alt ve arka kilitleme fiyatlara dahildir. |
| - | Yukarıda verilen fiyatlar beyaz ve mat kahverengi kapaklı fiyatlarıdır. |
| - | Fiyatlara karşılıklar dahildir. |
| - | Aksesuar rengi gridir. |
ROTO - CS Pvc (Çift Kanat) Çift Açılım Aksesuarı
![]() |
| Çift Kanat Çift Açılım ( variable ) |
| FİYAT LİSTESİ |
| Çift Kanat Çift Açılım Fiyat Listesi ( variable ) |
| EN ( mm ) | |||||
| 410 - 610 | 611 - 810 | 811 - 1010 | 1011 - 1210 | ||
| 465 - 600 | 52,71 € | 53,27 € | 54,41 € | 70,10 € | |
| B | 601 - 800 | 52,23 € | 52,79 € | 53,93 € | 69,57 € |
| 801 - 1000 | 54,38 € | 54,94 € | 56,08 € | 71,72 € | |
| O | 1001 - 1200 | 61,26 € | 61,82 € | 62,96 € | 78,65 € |
| 1201 - 1400 | 62,36 € | 62,92 € | 64,06 € | 79,75 € | |
| Y | 1401 - 1600 | 64,07 € | 64,63 € | 65,77 € | 81,46 € |
| 1601 - 1800 | 66,47 € | 67,03 € | 68,17 € | 83,86 € | |
| ( mm ) | 1801 - 2000 | 77,35 € | 77,91 € | 79,05 € | 94,74 € |
| 2001 - 2200 | 80,68 € | 81,24 € | 82,38 € | 98,07 € | |
| 2201 - 2400 | 82,43 € | 82,99 € | 84,13 € | 99,82 € |
| Çift Kanat Tek Açılım Fiyat Listesi ( variable ) |
| EN ( mm ) | |||||
| 410 - 610 | 611 - 810 | 811 - 1010 | 1011 - 1210 | ||
| 465 - 600 | 49,39 € | 49,39 € | 49,39 € | 69,51 € | |
| B | 601 - 800 | 48,91 € | 48,91 € | 48,91 € | 68,17 € |
| 801 - 1000 | 51,06 € | 51,06 € | 51,06 € | 71,18 € | |
| O | 1001 - 1200 | 54,37 € | 54,37 € | 54,37 € | 74,79 € |
| 1201 - 1400 | 55,35 € | 55,35 € | 55,35 € | 75,47 € | |
| Y | 1401 - 1600 | 57,06 € | 57,06 € | 57,06 € | 77,18 € |
| 1601 - 1800 | 59,18 € | 59,18 € | 59,18 € | 79,30 € | |
| ( mm ) | 1801 - 2000 | 70,46 € | 70,46 € | 70,46 € | 90,18 € |
| 2001 - 2200 | 73,79 € | 73,79 € | 73,79 € | 93,91 € | |
| 2201 - 2400 | 75,54 € | 75,54 € | 75,54 € | 95,66 € |
| - | Fiyatlara KDV ve kol dahil değildir. |
| - | Ende ve boyda 1000 mm' den sonra; alt, üst ve arka kilitleme fiyatlara dahildir. |
| - | Yukarıda verilen fiyatlar beyaz ve mat kahverengi kapaklı fiyatlarıdır. |
| - | Fiyatlara karşılıklar dahildir. |
| - | Tek açılımlarda Roto ayarlı menteşe kullanılmıştır. |
| - | Bütün karşılıklar ve kapaklar fiyatlara dahildir. |
ROTO - NT Pvc Çift Açılım Aksesuarı
![]() |
| Kol Yeri Ortada ( 14,5 mm - variable ) |
| FİYAT LİSTESİ |
| EN ( mm ) | |||||||
| 249 - 410 | 411 - 610 | 601 - 810 | 801 - 1010 | 1011 - 1210 | 1201 - 1400 | ||
| 465-620 | 24.23 € | 24.79 € | 25.93 € | 31.21 € | 32.26 € | ||
| B | 621-1000 | 25.08 € | 25.64 € | 26.78 € | 32.41 € | 33.46 € | |
| 1001-1200 | 31.15 € | 31.71 € | 32.85 € | 38.48 € | 39.53 € | ||
| O | 1201-1400 | 31.27 € | 31.83 € | 32.97 € | 38.60 € | 39.65 € | |
| 1401-1600 | 32.44 € | 33.00 € | 34.14 € | 39.77 € | 40.82 € | ||
| Y | 1601-1800 | 32.72 € | 33.28 € | 34.42 € | 40.05 € | 41.10 € | |
| 1801-2000 | 36.70 € | 37.26 € | 38.40 € | 44.03 € | 45.08 € | ||
| ( mm ) | 2001-2400 | 39.06 € | 40.20 € | 45.83 € |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
| - | Boy 800 mm' den sonra, En 1000 mm' den sonra kilitleme yapılmıştır. |
| - | Menteşe kapakları beyaz veya kahverengi olarak hazırlanmıştır. Renkli kapak farkı : + 1.37 € dur. |
| - | Tüm karşılıklar fiyatlara dahildir. |
| - | Emniyet mandalı kullanılır ise fiyatlara + 2.82 € ilave edilecektir. |
| - | Ispanyolet kesme makinası yok ise; birleştirme parçası ( 350401 ) 0.88 € x 3 adet = 2.64 € ilave edilir. |
ROTO - NT Pvc (Emniyetli) Çift Açılım Aksesuarı
![]() |
| Kol Yeri Ortada ( 14,5 mm - variable ) - 3 noktadan emniyetli |
| FİYAT LİSTESİ |
| EN ( mm ) | |||||||
| 249 - 410 | 411 - 610 | 601 - 810 | 801 - 1010 | 1011 - 1210 | 1201 - 1400 | ||
| B | 310 - 450 | 44,57 € | 43,37 € | 43,73 € | 44,39 € | 48,58 € | 49,44 € |
| 451 - 620 | 28,21 € | 27,01 € | 27,37 € | 28,03 € | 32,22 € | 33,08 € | |
| O | 621-800 | 28,92 € | 27,72 € | 28,08 € | 28,74 € | 32,93 € | 33,79 € |
| 801-1200 | 37,21 € | 36,01 € | 36,37 € | 37,03 € | 41,22 € | 42,08 € | |
| Y | 1201-160 | 39,40 € | 38,20 € | 38,56 € | 39,22 € | 43,41 € | 44,27 € |
| 1601-2000 | 44,12 € | 42,92 € | 43,28 € | 43,94 € | 48,13 € | 48,99 € | |
| ( mm ) | 2001-2400 | 47,62 € | 46,42 € | 46,78 € | 47,44 € | 48,72 € | 52,49 € |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
| - | Boy 800 mm' den sonra, En 1000 mm' den sonra kilitleme yapılmıştır. |
| - | Menteşe kapakları beyaz veya kahverengi olarak hazırlanmıştır. Renkli kapak farkı : + 1.37 € dur. |
| - | Tüm karşılıklar fiyatlara dahildir. |
| - | Emniyet mandalı kullanılır ise fiyatlara + 2.82 € ilave edilecektir. |
| - | Ispanyolet kesme makinası yok ise; birleştirme parçası ( 350401 ) 0.88 € x 3 adet = 2.64 € ilave edilir. |
ROTO - Barel
|
| FİYAT LİSTESİ |
| Mat Nikel Yüzey Gri |
| KOD | ÖLÇÜ | AÇIKLAMA | FİYAT |
| 349607 | 40X40 | NİKEL BAREL | 6,72 € |
| 349609 | 40X50 | NİKEL BAREL | 7,12 € |
| 349610 | 40X55 | NİKEL BAREL | 7,32 € |
| 349611 | 45X45 | NİKEL BAREL | 7,28 € |
| 349613 | 45X55 | NİKEL BAREL | 7,64 € |
| 349614 | 50X50 | NİKEL BAREL | 7,80 € |
| - | Fiyatlara KDV ve kol dahil değildir. |
ROTO - Rotoline Pvc Kolları
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| ROTO SÜRME KOLLAR |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| - | Fiyatlara Kdv ve kol dahil değildir. |
ROTO - PVC Yarı Otomatik Sürme - Patio 3130 S
![]() |
| FİYAT LİSTESİ |
| ROTO PATIO 3 130 S YARI OTOMATİK SÜRME SİSTEMİ - 130 KG TAŞIMA KAPASİTESİ |
| EN ( mm ) | ||||||||||
| 600 - 800 | 801 - 900 | 901 - 1000 | 1001 - 1050 | 1051 - 1200 | 1201 - 1250 | 1251 - 1400 | 1401 - 1450 | 1451 - 1650 | ||
| 800-1000 | 265,08 € | 265,78 € | 274,78 € | 277,50 € | 285,71 € | 287,82 € | 300,53 € | 304,69 € | 316,30 € | |
| B | 1001-1200 | 265,99 € | 266,69 € | 275,69 € | 278,41 € | 286,62 € | 288,73 € | 301,44 € | 305,60 € | 317,21 € |
| 1201-1400 | 268,32 € | 269,02 € | 278,02 € | 280,74 € | 288,95 € | 291,06 € | 303,77 € | 307,93 € | 319,54 € | |
| O | 1401-1600 | 269,00 € | 269,70 € | 278,70 € | 281,42 € | 289,63 € | 291,74 € | 304,45 € | 308,61 € | 320,22 € |
| 1601-1800 | 272,36 € | 273,06 € | 282,06 € | 284,78 € | 292,99 € | 295,10 € | 307,81 € | 311,97 € | 323,58 € | |
| Y | 1801-2000 | 273,15 € | 273,85 € | 282,85 € | 285,57 € | 293,78 € | 295,89 € | 308,60 € | 312,76 € | 324,37 € |
| 2001-2200 | 277,21 € | 277,91 € | 286,91 € | 289,63 € | 297,84 € | 299,95 € | 312,66 € | 316,82 € | 328,43 € | |
| ( mm ) | 2201-2400 | 278,73 € | 279,43 € | 288,43 € | 291,15 € | 299,36 € | 301,47 € | 314,18 € | 318,34 € | 329,95 € |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
| - | Fiyatlara kol ve karşılıklar dahildir. |
| - | Fiyatlar beyaz ve k.rengi olarak hesaplanmıştır. |
ROTO - PVC Tam Otomatik Sürme - Patıo 3150 Z
![]() |
| FİYAT LİSTESİ |
| ROTO PATIO 3 150 Z TAM OTOMATİK SÜRME SİSTEMİ - 150 KG TAŞIMA KAPASİTESİ |
| EN ( mm ) | ||||||
| 720 - 900 | 901 - 1050 | 1051 - 1250 | 1251 - 1450 | 1451 - 1650 | ||
| B | 900 - 1200 | 382,36 € | 387,45 € | 398,06 € | 413,43 € | 428,94 € |
| O | 1201 - 1600 | 392,75 € | 397,84 € | 408,45 € | 423,82 € | 439,33 € |
| Y | 1601 - 2000 | 397,64 € | 402,73 € | 413,34 € | 428,71 € | 444,22 € |
| ( mm ) | 2001 - 2400 | 406,08 € | 411,17 € | 421,78 € | 437,15 € | 452,66 € |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
| - | Fiyatlara kol ve karşılıklar dahildir. |
| - | Fiyatlar beyaz ve k.rengi olarak hesaplanmıştır. |
ROTO - PVC Katlanır Kapı - Patio 6080
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
ROTO - PVC Alttan Kumanda Sistemi
![]() |
| GRUP KARTONLAR |
| MT. NO | ÜRÜN | RENK | ADET | FİYAT |
| 173002 | GRUP KARTON | NATUREL | 1 | 28,70 € |
| 173005 | GRUP KARTON | BEYAZ | 1 | 32,18 € |
| 170170 | GRUP KARTON | E.KAHVE | 1 | 34,60 € |
| ÇUBUKLAR |
| MT. NO | ÜRÜN | UZUNLUK | ADET | FİYAT |
| 108041 | ÇUBUK | 1000 mm | 1 | € |
| 108050 | ÇUBUK | 3000 mm | 1 | 5,30 € |
| ÇUBUK KAPAKLARI |
| MT. NO | ÜRÜN | RENK | UZUNLUK | ADET | FİYAT |
| 168869 | ÇUBUK KAPAĞI | NATUREL | 2000 mm | 1 | 6,81 € |
| 168839 | ÇUBUK KAPAĞI | NATUREL | 3000 mm | 1 | 9,79 € |
| 168872 | ÇUBUK KAPAĞI | BEYAZ | 2000 mm | 1 | 9,91 € |
| 168842 | ÇUBUK KAPAĞI | BEYAZ | 3000 mm | 1 | 14,70 € |
| 170143 | ÇUBUK KAPAĞI | E.KAHVE | 2000 mm | 1 | 10,91 € |
| 170146 | ÇUBUK KAPAĞI | E.KAHVE | 3000 mm | 1 | 16,19 € |
| -Kanat genişliği 1200 mm, koldan yukarı yükseklik 2000 mm için takım dizilimi, Grup karton + 3000 mm çubuk + 3000 mm çubuk kapağı |
| -Kanat genişliği 1200 mm, koldan yukarı yükseklik 2000 mm için takım dizilimi, Grup karton + 3000 mm çubuk + 1000 mm çubuk ( genişlik için ) + 3000 mm çubuk kapağı + 2000 mm çubuk kapağı ( genişlik için ) |
| ** Kol, makas ve bağlantı parçaları grup kartonunun içerisinden çıkmaktadır. |
| - | Fiyatlara KDV ve Kol dahil değildir. |
A2 Aksesuar












































